PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN AMBARAWA
PEKON AMBARAWA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI PEKON AMBARAWA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1412 759 653
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1211 5 1206
3 PELAJAR/MAHASISWA 939 492 447
4 PENSIUNAN 14 14 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 52 34
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 2 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 15 10 5
9 PETANI/PEKEBUN 775 685 90
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 106 72 34
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 14 4 10
19 BURUH HARIAN LEPAS 96 88 8
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 51 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 1 1 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 1 3
65 GURU 42 14 28
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 3 3 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 14 8 6
85 PERANGKAT DESA 3 3 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 690 579 111
89 LAINNYA 3 2 1
JUMLAH 5515 2858 2657
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 5517 2860 2657

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA AMBARAWA




AL HUDA
NIPD/NIP :
  AMBARAWA, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA AMBARAWA




MUHAMMAD FAUZI
NIPD/NIP :