PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN AMBARAWA
PEKON AMBARAWA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON AMBARAWA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 109 54 55
2 2 S/D 4 TAHUN 61 34 27
3 5 S/D 9 TAHUN 242 131 111
4 25 S/D 29 TAHUN 515 268 247
5 30 S/D 34 TAHUN 454 230 224
6 35 S/D 39 TAHUN 495 262 233
7 40 S/D 44 TAHUN 431 218 213
8 45 S/D 49 TAHUN 406 208 198
9 50 S/D 54 TAHUN 386 192 194
10 55 S/D 59 TAHUN 307 151 156
11 60 S/D 100 TAHUN 874 469 405
12 3 S/D 4 TAHUN 54 29 25
13 3 S/D 6 TAHUN 120 65 55
14 10 S/D 20 TAHUN 897 451 446
JUMLAH 5351 2762 2589
BELUM MENGISI 166 98 68
TOTAL 5517 2860 2657

18 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA AMBARAWA




AL HUDA
NIPD/NIP :
  AMBARAWA, 18 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA AMBARAWA




MUHAMMAD FAUZI
NIPD/NIP :