LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWATAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 6.482.250,00 | 6.482.250,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 6.482.250,00 | 6.482.250,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.495.705.971,00 | 1.495.705.971,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.008.985.000,00 | 1.008.985.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 466.720.971,00 | 466.720.971,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.504.188.221,00 | 1.504.188.221,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 490.598.879,00 | 490.598.879,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 674.276.000,00 | 674.276.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.164.874.879,00 | 1.164.874.879,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 339.313.342,00 | 339.313.342,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 1.595.658,00 | 1.595.658,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.595.658,00 | 1.595.658,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -78.404.342,00 | -78.404.342,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 260.909.000,00 | 260.909.000,00 | 0,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.504.188.221,00 | Rp 1.504.188.221,00
Rp 1.504.188.221,00 | Rp 1.504.188.221,00
Belanja Pekon
Rp 1.425.783.879,00 | Rp 1.425.783.879,00
Rp 1.425.783.879,00 | Rp 1.425.783.879,00
Pembiayaan Pekon
Rp -78.404.342,00 | Rp -78.404.342,00
Rp -78.404.342,00 | Rp -78.404.342,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 6.482.250,00 | Rp 6.482.250,00
Rp 6.482.250,00 | Rp 6.482.250,00
Dana Desa
Rp 1.008.985.000,00 | Rp 1.008.985.000,00
Rp 1.008.985.000,00 | Rp 1.008.985.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 466.720.971,00 | Rp 466.720.971,00
Rp 466.720.971,00 | Rp 466.720.971,00
Bunga Bank Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 490.598.879,00 | Rp 490.598.879,00
Rp 490.598.879,00 | Rp 490.598.879,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 674.276.000,00 | Rp 674.276.000,00
Rp 674.276.000,00 | Rp 674.276.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 60.629.000,00 | Rp 60.629.000,00
Rp 60.629.000,00 | Rp 60.629.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 200.280.000,00 | Rp 200.280.000,00
Rp 200.280.000,00 | Rp 200.280.000,00