Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 749 | 13,61% | 383 | 6,96% | 366 | 6,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 503 | 9,14% | 262 | 4,76% | 241 | 4,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1638 | 29,75% | 830 | 15,08% | 808 | 14,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1145 | 20,80% | 597 | 10,84% | 548 | 9,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1202 | 21,83% | 659 | 11,97% | 543 | 9,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 45 | 0,82% | 22 | 0,40% | 23 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 1,02% | 22 | 0,40% | 34 | 0,62% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 160 | 2,91% | 77 | 1,40% | 83 | 1,51% |
9 | STRATA II | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5503 | 99,96% | 2854 | 51,84% | 2649 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2856 | 51,88% | 2649 | 48,12% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025