Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 116 | 2,11% | 58 | 1,05% | 58 | 1,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,56% | 48 | 0,87% | 38 | 0,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 4,98% | 151 | 2,74% | 123 | 2,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 415 | 7,54% | 207 | 3,76% | 208 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 419 | 7,61% | 207 | 3,76% | 212 | 3,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 7,47% | 229 | 4,16% | 182 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 521 | 9,46% | 269 | 4,89% | 252 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 452 | 8,21% | 237 | 4,31% | 215 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 491 | 8,92% | 247 | 4,49% | 244 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 7,63% | 224 | 4,07% | 196 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 417 | 7,57% | 205 | 3,72% | 212 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 6,58% | 173 | 3,14% | 189 | 3,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,74% | 164 | 2,98% | 152 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 4,29% | 118 | 2,14% | 118 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3,51% | 107 | 1,94% | 86 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 2,98% | 87 | 1,58% | 77 | 1,40% |
17 | 12 s/d 21 Tahun | 841 | 15,28% | 422 | 7,67% | 419 | 7,61% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 55 | 1,00% | 32 | 0,58% | 23 | 0,42% |
19 | 3 s/d 6 Tahun | 139 | 2,52% | 82 | 1,49% | 57 | 1,04% |
20 | 7 s/d 12 Tahun | 410 | 7,45% | 205 | 3,72% | 205 | 3,72% |
21 | 13 s/d 15 Tahun | 273 | 4,96% | 139 | 2,52% | 134 | 2,43% |
22 | 16 s/d 18 Tahun | 263 | 4,78% | 135 | 2,45% | 128 | 2,33% |
23 | 19 s/d 59 Tahun | 3468 | 63,00% | 1784 | 32,41% | 1684 | 30,59% |
JUMLAH | 10742 | 195,13% | 5530 | 100,45% | 5212 | 94,68% | |
BELUM MENGISI | -5237 | -95,13% | -2674 | -48,57% | -2563 | -46,56% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2856 | 51,88% | 2649 | 48,12% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025