Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 548 | 9,95% | 281 | 5,10% | 267 | 4,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% | 4 | 0,07% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 291 | 5,29% | 150 | 2,72% | 141 | 2,56% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 133 | 2,42% | 68 | 1,24% | 65 | 1,18% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 142 | 2,58% | 69 | 1,25% | 73 | 1,33% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,11% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3913 | 71,08% | 2037 | 37,00% | 1876 | 34,08% |
JUMLAH | 5048 | 91,70% | 2614 | 47,48% | 2434 | 44,21% | |
BELUM MENGISI | 457 | 8,30% | 242 | 4,40% | 215 | 3,91% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2856 | 51,88% | 2649 | 48,12% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025