Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Ambarawa, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 116 | 2,11% | 58 | 1,05% | 58 | 1,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 1,53% | 48 | 0,87% | 36 | 0,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 4,98% | 150 | 2,72% | 124 | 2,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 7,48% | 206 | 3,74% | 206 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 422 | 7,67% | 208 | 3,78% | 214 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 406 | 7,38% | 227 | 4,12% | 179 | 3,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 9,39% | 268 | 4,87% | 249 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 460 | 8,36% | 240 | 4,36% | 220 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 8,83% | 245 | 4,45% | 241 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 7,63% | 222 | 4,03% | 198 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 7,65% | 207 | 3,76% | 214 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 6,58% | 173 | 3,14% | 189 | 3,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,74% | 165 | 3,00% | 151 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4,27% | 117 | 2,13% | 118 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 3,58% | 109 | 1,98% | 88 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 2,94% | 85 | 1,54% | 77 | 1,40% |
17 | 12 s/d 21 Tahun | 841 | 15,28% | 421 | 7,65% | 420 | 7,63% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 56 | 1,02% | 33 | 0,60% | 23 | 0,42% |
19 | 3 s/d 6 Tahun | 137 | 2,49% | 82 | 1,49% | 55 | 1,00% |
20 | 7 s/d 12 Tahun | 409 | 7,43% | 203 | 3,69% | 206 | 3,74% |
21 | 13 s/d 15 Tahun | 270 | 4,90% | 138 | 2,51% | 132 | 2,40% |
22 | 16 s/d 18 Tahun | 268 | 4,87% | 137 | 2,49% | 131 | 2,38% |
23 | 19 s/d 59 Tahun | 3468 | 63,00% | 1784 | 32,41% | 1684 | 30,59% |
JUMLAH | 10739 | 195,08% | 5526 | 100,38% | 5213 | 94,70% | |
BELUM MENGISI | -5234 | -95,08% | -2670 | -48,50% | -2564 | -46,58% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2856 | 51,88% | 2649 | 48,12% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025